|
|
Продажа и поддержка
Отправить запрос -
Select Language
|
|
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Применение: | Электрический самокат мопеда | Максимальная скорость: | 30-40 km/h |
|---|---|---|---|
| Расстояние ряда: | 50-60 km | Сила мотора: | 350W/500W/800W |
| Батареи: | 48V/60V20AH | стандарт: | CE/EEC/DOT |
| Тавро батареи: | Chaowei или Tianneng | Тавро автошины: | CST |
| Выделить: | взрослый электрический мопед,электрический самокат велосипеда |
||
Колеса мотора дискового тормоза фронта Реарбокс самоката мопеда мопеда шага 1:1 педали изготовление велосипеда Китая электрического большого электрическое
ОП электрический самокат мопеда ЭБЗ030
| Деталь | Имя | Спецификации. | |
| 1 | Модель | ОП-ЭБЗ030 | |
| 2 | Размер | 1650×650×1050 | мм |
| 3 | Расстояние колеса разбивочное | 1100 | мм |
| 4 | Клеарасен от земли | 120 | мм |
| 5 | Вес | 71 | Кг |
| 6 | Вес без баттары | 53 | Кг |
| 7 | Нагружать | 75 | Кг |
| 8 | Максимальная скорость | 35 | Км/х |
| 9 | Дистакне ряда | ≥60 | Км |
| 10 | Представление ускорения (100м) | 15 | с |
| 11 | Взбираться | 15° | 0 |
| 12 | Интенсивность света переднего подшипникового щита | 4000 | КД |
| 13 | Поворачивая угол | Левые 43° выпрямляют 44° | 0 |
| 14 | Тормозя путь | Тормоз руки | |
| 15 | Путь передачи | ﹨ | |
| 16 | Расстояние тормоза (сухое состояние) | 4 | м |
| 17 | Расстояние тормоза (влажное состояние) | 15 | м |
| 18 | Тормоз | Спереди и сзади тормоз барабанчика | |
| 19 | Эпицентр деятельности колеса (фронт/зад) | зад колеса сплава | |
| 20 | Автошина (фронт/зад) | Автошина вакуума 14*2.75 | |
| 21 | Давление автошины (фронт/зад) | 250 | Кпа |
| Мотор | ||||
| 1 | Тип мотора | мотор 10инчес 450В-800В | ||
| 2 | Сила | 450-800В | В | |
| 3 | Вращаясь скорость | (540±10) | р/мин | |
| 4 | Напряжение тока | 48/60В | В | |
| 5 | эффективность мотора | ≥85% | ||
| Регулятор | ||||
| 1 | длинное предохранение от напряжения тока | 42±0.5 | В | |
| 2 | Предохранение от перегрузок по току | 24±1 | А | |
| Заряжатель | ||||
| 1 | Напряжение тока | 220/110 | В | |
| 2 | Сила | 50 | Хз |
Описание:
1. фара СИД
2. амортизатор события: Фронт - гидравлическая вилка 27Т
3. скорость Л/М/Х 3
4. мотор 48В/60В 500В с системой управления волны синуса, расстоянием быстрой скорости долгосрочным.
5. цвет: Опционный
6. время /leading срока поставки: а) не позднее 20-25 рабочих дней после получать депозит или Л/К для 5000 блоков.
7. Период гарантии: Старт с датой получая товары
8. батарея/мотор/регулятор/заряжатель: 1 год для свинцовокислотной батареи; 2 лет для батареи лития
9. Другие части: 6 месяцев.
![]()
![]()
![]()
| Штабы Укси: |
| Велосипед Укси Шенбао электрический изготовляя КО., Лтд. |
| Добавьте: Но.208, Фуронг 4-ый Рд. Развитие Сишан Экномик |
| Пак, Укси, Цзянсу, 214105 КИТАЙ |
| Телефон: (86) факс 510-88533055: (86) 510-88531201 |
| Чернь: 0086 18068307288 (ВхацАпп) |
| Электронная почта: mandy@opai.cn specialmandy@163.com |
| ВхацАпп: +86 18068307288 |